asset	center_x	center_y	minimum_z	scale
models/mob_race_101	0.63690567	-10.1514874	-0.66942215	1.78747892
models/mob_race_101_attack	-4.80964184	-36.5964775	-6.21534729	1.08830595
models/mob_race_101_attack_v1	0.69834137	-33.7130203	-3.35130262	1.08414578
models/mob_race_101_reaction_05	-1.07583618	0.475479126	-1.67795372	1.75932968
models/mob_race_101_reaction_06	-15.0144806	-5.98556709	-15.9190521	1.44752491
models/mob_race_101_reaction_07	-16.793232	-6.86146164	-28.0914803	1.88336861
models/mob_race_101_reaction_08	-1.27884102	-18.7441425	-0.752277136	1.62915516
models/mob_race_101_reaction_08_v1	1.31824303	-21.510479	-7.30987167	1.57594383
models/mob_race_101_reaction_09	-17.9336052	-5.03553772	-14.9004536	1.8081063
models/mob_race_101_reaction_11	-37.5620728	50.3665161	-7.2434082	1.06293011
models/mob_race_101_reaction_12	-18.0339832	-4.20020676	-11.8294086	1.77912104
models/mob_race_101_reaction_12_v1	-8.69008636	-9.7150116	-11.3228483	1.8943454
models/mob_race_101_run	0.585575104	1.39399338	-0.990449905	1.53879499
models/mob_race_101_v1	0.444628716	-7.77351379	-0.248585969	1.87473595
models/mob_race_101_v2	16.9053345	-1.31056213	-3.90771294	1.80303729
models/mob_race_101_walk	-0.927726746	2.61746597	-1.05215287	1.73497784
models/mob_race_102	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_102_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_102_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_102_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_102_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_102_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_102_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_102_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_102_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_102_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_102_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_102_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_102_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_102_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_103	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_103_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_103_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_103_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_103_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_103_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_103_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_103_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_103_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_103_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_103_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_103_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_103_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_103_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_104	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_104_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_104_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_104_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_104_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_104_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_104_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_104_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_104_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_104_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_104_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_104_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_104_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_104_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_105	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_105_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_105_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_105_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_105_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_105_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_105_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_105_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_105_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_105_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_105_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_105_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_105_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_105_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_106	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_106_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_106_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_106_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_106_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_106_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_106_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_106_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_106_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_106_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_106_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_106_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_106_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_106_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_107	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_107_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_107_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_107_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_107_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_107_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_107_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_107_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_107_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_107_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_107_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_107_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_107_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_107_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_108	-0.0635643005	6.21252441	-0.434586763	1.03724515
models/mob_race_108_attack	-0.655368805	-43.3637466	-16.1066837	0.698177755
models/mob_race_108_attack_v1	-0.833705902	-38.992794	-23.6161594	0.791713476
models/mob_race_108_reaction_05	-0.531923294	0.188117981	-0.325795412	1.00552547
models/mob_race_108_reaction_06	27.1395397	14.4868813	-31.0800896	0.972463548
models/mob_race_108_reaction_07	33.9340897	2.52027512	-36.5375633	0.978614569
models/mob_race_108_reaction_08	0.140693665	7.06296539	-1.21601295	0.92399466
models/mob_race_108_reaction_09	27.1381588	14.4868889	-29.4738789	0.972463548
models/mob_race_108_reaction_11	22.8265591	121.857178	-16.0451107	0.529863477
models/mob_race_108_reaction_12	22.9357262	-105.080162	-20.0299549	0.592729568
models/mob_race_108_run	0.415060043	21.182415	-6.18774414	0.924316585
models/mob_race_108_v1	-1.29208755	-0.299541473	-2.84911442	0.999739826
models/mob_race_108_v2	4.89421844	7.81076813	-0.926780701	1.0256151
models/mob_race_108_walk	-1.25958633	6.12719727	-2.32738876	1.04010797
models/mob_race_110	0.261367798	-46.578064	-1.37311792	0.817529976
models/mob_race_11000	-22.1618652	-91.3436279	0.0923790634	0.891680121
models/mob_race_11000_attack	57.0641785	-28.4306488	-0.179660559	0.521708846
models/mob_race_11000_attack_v1	-32.0848389	-10.6764832	-0.797602534	0.478111237
models/mob_race_11000_reaction_05	-21.2640915	-91.3436279	0.00257796049	0.889176011
models/mob_race_11000_reaction_05_v1	-21.479454	-88.0614777	-0.00219781697	0.833678067
models/mob_race_11000_reaction_06	-44.2075653	-54.3432541	-22.8346214	0.646902859
models/mob_race_11000_reaction_07	-24.9884758	14.8740768	-24.127533	0.504951656
models/mob_race_11000_reaction_08	-21.02668	-91.3436279	-0.00139762461	0.859791636
models/mob_race_11000_reaction_08_v1	-18.6932068	-91.3436279	0.00366413593	0.822364151
models/mob_race_11000_reaction_09	-18.9081345	-115.375229	-7.5031805	0.627468824
models/mob_race_11000_reaction_10	5.57308197	-106.049072	-22.076252	0.670527101
models/mob_race_11000_reaction_11	-18.0118484	-26.9983673	-24.6554031	0.559207439
models/mob_race_11000_reaction_12	23.7287064	-179.937027	-29.8753624	0.547621429
models/mob_race_11000_run	-47.7818985	-63.041256	-1.95475459	0.744185627
models/mob_race_11000_v1	-21.3670273	-91.3436279	0.0956436992	0.888640106
models/mob_race_11000_walk	-47.3569183	-75.5083771	-2.74718857	0.801862121
models/mob_race_11001	1.14440918e-05	-5.24640274	-0.101149797	1.32950819
models/mob_race_11001_attack	2.76050186	-31.0557976	-0.265385985	1.2903868
models/mob_race_11001_reaction_05	1.14440918e-05	-7.18808365	-0.26567018	1.32834601
models/mob_race_11001_reaction_05_v1	1.14440918e-05	-2.69340515	-0.269675255	1.32831776
models/mob_race_11001_reaction_06	3.52368546	-0.785636902	-27.6639252	1.11792064
models/mob_race_11001_reaction_07	1.43471909	-2.9367981	-46.0466232	1.06844485
models/mob_race_11001_reaction_08	1.14440918e-05	-14.4715004	-0.263704449	1.32835984
models/mob_race_11001_reaction_08_v1	2.85570908	-9.43325424	-0.258972883	1.32839322
models/mob_race_11001_reaction_09	21.7357216	12.4317245	-26.3890877	1.15236688
models/mob_race_11001_reaction_10	6.14538193	-2.07844543	-56.2559662	1.02377498
models/mob_race_11001_reaction_11	-12.1185226	118.185867	-27.1661854	0.660023928
models/mob_race_11001_reaction_12	3.74531174	-76.0364532	-31.4433212	0.881207407
models/mob_race_11001_run	1.14440918e-05	4.17079544	-2.15084171	1.31517231
models/mob_race_11001_v1	1.14440918e-05	-2.69340515	-0.0862118006	1.3296138
models/mob_race_11001_walk	1.14440918e-05	-1.69810867	-2.83815384	1.31043422
models/mob_race_110_attack	24.460228	-11.9073944	-12.1034603	0.673364758
models/mob_race_110_reaction_05	-0.195640564	-42.8232498	-2.16326666	0.838111818
models/mob_race_110_reaction_06	-5.92146301	37.1828156	-42.3278923	0.623497546
models/mob_race_110_reaction_07	8.09366608	12.5136642	-46.9551735	0.611181617
models/mob_race_110_reaction_08	-0.0830421448	-51.5527267	-2.0054512	0.791769326
models/mob_race_110_reaction_09	12.3127289	6.47132111	-42.008194	0.627072692
models/mob_race_110_reaction_11	-2.33057404	50.390686	-40.7842827	0.553503871
models/mob_race_110_reaction_12	12.2657852	-106.341309	-39.8397598	0.587784886
models/mob_race_110_run	8.17929077	-20.6242752	-9.95112038	0.655334234
models/mob_race_110_v1	0.064414978	-45.4575653	-1.73408508	0.823565304
models/mob_race_110_walk	-0.404548645	-42.0167618	-5.62636566	0.788086057
models/mob_race_111	0.261367798	-46.578064	-1.37311792	0.817529976
models/mob_race_111_attack	24.460228	-11.9073944	-12.1034603	0.673364758
models/mob_race_111_reaction_05	-0.195640564	-42.8232498	-2.16326666	0.838111818
models/mob_race_111_reaction_06	-5.92146301	37.1828156	-42.3278923	0.623497546
models/mob_race_111_reaction_07	8.09366608	12.5136642	-46.9551735	0.611181617
models/mob_race_111_reaction_08	-0.0830421448	-51.5527267	-2.0054512	0.791769326
models/mob_race_111_reaction_09	12.3127289	6.47132111	-42.008194	0.627072692
models/mob_race_111_reaction_11	-2.33057404	50.390686	-40.7842827	0.553503871
models/mob_race_111_reaction_12	12.2657852	-106.341309	-39.8397598	0.587784886
models/mob_race_111_run	8.17929077	-20.6242752	-9.95112038	0.655334234
models/mob_race_111_v1	0.064414978	-45.4575653	-1.73408508	0.823565304
models/mob_race_111_walk	-0.404548645	-42.0167618	-5.62636566	0.788086057
models/mob_race_112	0.261367798	-46.578064	-1.37311792	0.817529976
models/mob_race_112_attack	24.460228	-11.9073944	-12.1034603	0.673364758
models/mob_race_112_reaction_05	-0.195640564	-42.8232498	-2.16326666	0.838111818
models/mob_race_112_reaction_06	-5.92146301	37.1828156	-42.3278923	0.623497546
models/mob_race_112_reaction_07	8.09366608	12.5136642	-46.9551735	0.611181617
models/mob_race_112_reaction_08	-0.0830421448	-51.5527267	-2.0054512	0.791769326
models/mob_race_112_reaction_09	12.3127289	6.47132111	-42.008194	0.627072692
models/mob_race_112_reaction_11	-2.33057404	50.390686	-40.7842827	0.553503871
models/mob_race_112_reaction_12	12.2657852	-106.341309	-39.8397598	0.587784886
models/mob_race_112_run	8.17929077	-20.6242752	-9.95112038	0.655334234
models/mob_race_112_v1	0.064414978	-45.4575653	-1.73408508	0.823565304
models/mob_race_112_walk	-0.404548645	-42.0167618	-5.62636566	0.788086057
models/mob_race_113	0.261367798	-46.578064	-1.37311792	0.817529976
models/mob_race_113_attack	24.460228	-11.9073944	-12.1034603	0.673364758
models/mob_race_113_reaction_05	-0.195640564	-42.8232498	-2.16326666	0.838111818
models/mob_race_113_reaction_06	-5.92146301	37.1828156	-42.3278923	0.623497546
models/mob_race_113_reaction_07	8.09366608	12.5136642	-46.9551735	0.611181617
models/mob_race_113_reaction_08	-0.0830421448	-51.5527267	-2.0054512	0.791769326
models/mob_race_113_reaction_09	12.3127289	6.47132111	-42.008194	0.627072692
models/mob_race_113_reaction_11	-2.33057404	50.390686	-40.7842827	0.553503871
models/mob_race_113_reaction_12	12.2657852	-106.341309	-39.8397598	0.587784886
models/mob_race_113_run	8.17929077	-20.6242752	-9.95112038	0.655334234
models/mob_race_113_v1	0.064414978	-45.4575653	-1.73408508	0.823565304
models/mob_race_113_walk	-0.404548645	-42.0167618	-5.62636566	0.788086057
models/mob_race_114	3.10077286	-2.69673157	-7.05253887	0.804184794
models/mob_race_114_attack	16.2292404	-17.4080811	-19.8346291	0.622475505
models/mob_race_114_attack_v1	-12.1576042	-36.3100739	-7.05253887	0.659540236
models/mob_race_114_reaction_05	3.17171669	9.8009491	-7.05253887	0.818638504
models/mob_race_114_reaction_06	43.0888672	3.42649841	-51.8692551	0.837163806
models/mob_race_114_reaction_07	49.600563	4.21263123	-81.2178192	0.841594756
models/mob_race_114_reaction_08	3.77716064	2.07457733	-7.05253887	0.829651952
models/mob_race_114_reaction_09	43.0888634	3.42649078	-51.8692474	0.837163687
models/mob_race_114_reaction_11	-46.0903358	68.2631912	-40.5222778	0.596440613
models/mob_race_114_reaction_12	-41.5523987	-84.0337067	-50.9884033	0.527929842
models/mob_race_114_reaction_12_v1	-16.8031998	-72.1170425	-44.4831581	0.529086113
models/mob_race_114_run	0.174942017	2.28477478	-11.1885643	0.730459094
models/mob_race_114_v1	-2.0519371	0.00929260254	-7.05253887	0.818433046
models/mob_race_151	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_151_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_151_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_151_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_151_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_151_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_151_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_151_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_151_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_151_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_151_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_151_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_151_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_151_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_152	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_152_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_152_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_152_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_152_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_152_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_152_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_152_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_152_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_152_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_152_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_152_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_152_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_152_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_153	-0.0635643005	6.21252441	-0.434586763	1.03724515
models/mob_race_153_attack	-0.655368805	-43.3637466	-16.1066837	0.698177755
models/mob_race_153_attack_v1	-0.833705902	-38.992794	-23.6161594	0.791713476
models/mob_race_153_reaction_05	-0.531923294	0.188117981	-0.325795412	1.00552547
models/mob_race_153_reaction_06	27.1395397	14.4868813	-31.0800896	0.972463548
models/mob_race_153_reaction_07	33.9340897	2.52027512	-36.5375633	0.978614569
models/mob_race_153_reaction_08	0.140693665	7.06296539	-1.21601295	0.92399466
models/mob_race_153_reaction_09	27.1381588	14.4868889	-29.4738789	0.972463548
models/mob_race_153_reaction_11	22.8265591	121.857178	-16.0451107	0.529863477
models/mob_race_153_reaction_12	22.9357262	-105.080162	-20.0299549	0.592729568
models/mob_race_153_run	0.415060043	21.182415	-6.18774414	0.924316585
models/mob_race_153_v1	-1.29208755	-0.299541473	-2.84911442	0.999739826
models/mob_race_153_v2	4.89421844	7.81076813	-0.926780701	1.0256151
models/mob_race_153_walk	-1.25958633	6.12719727	-2.32738876	1.04010797
models/mob_race_154	0.261367798	-46.578064	-1.37311792	0.817529976
models/mob_race_154_attack	24.460228	-11.9073944	-12.1034603	0.673364758
models/mob_race_154_reaction_05	-0.195640564	-42.8232498	-2.16326666	0.838111818
models/mob_race_154_reaction_06	-5.92146301	37.1828156	-42.3278923	0.623497546
models/mob_race_154_reaction_07	8.09366608	12.5136642	-46.9551735	0.611181617
models/mob_race_154_reaction_08	-0.0830421448	-51.5527267	-2.0054512	0.791769326
models/mob_race_154_reaction_09	12.3127289	6.47132111	-42.008194	0.627072692
models/mob_race_154_reaction_11	-2.33057404	50.390686	-40.7842827	0.553503871
models/mob_race_154_reaction_12	12.2657852	-106.341309	-39.8397598	0.587784886
models/mob_race_154_run	8.17929077	-20.6242752	-9.95112038	0.655334234
models/mob_race_154_v1	0.064414978	-45.4575653	-1.73408508	0.823565304
models/mob_race_154_walk	-0.404548645	-42.0167618	-5.62636566	0.788086057
models/mob_race_155	3.10077286	-2.69673157	-7.05253887	0.804184794
models/mob_race_155_attack	16.2292404	-17.4080811	-19.8346291	0.622475505
models/mob_race_155_attack_v1	-12.1576042	-36.3100739	-7.05253887	0.659540236
models/mob_race_155_reaction_05	3.17171669	9.8009491	-7.05253887	0.818638504
models/mob_race_155_reaction_06	43.0888672	3.42649841	-51.8692551	0.837163806
models/mob_race_155_reaction_07	49.600563	4.21263123	-81.2178192	0.841594756
models/mob_race_155_reaction_08	3.77716064	2.07457733	-7.05253887	0.829651952
models/mob_race_155_reaction_09	43.0888634	3.42649078	-51.8692474	0.837163687
models/mob_race_155_reaction_11	-46.0903358	68.2631912	-40.5222778	0.596440613
models/mob_race_155_reaction_12	-41.5523987	-84.0337067	-50.9884033	0.527929842
models/mob_race_155_reaction_12_v1	-16.8031998	-72.1170425	-44.4831581	0.529086113
models/mob_race_155_run	0.174942017	2.28477478	-11.1885643	0.730459094
models/mob_race_155_v1	-2.0519371	0.00929260254	-7.05253887	0.818433046
models/mob_race_171	0.63690567	-10.1514874	-0.66942215	1.78747892
models/mob_race_171_attack	-4.80964184	-36.5964775	-6.21534729	1.08830595
models/mob_race_171_attack_v1	0.69834137	-33.7130203	-3.35130262	1.08414578
models/mob_race_171_reaction_05	-1.07583618	0.475479126	-1.67795372	1.75932968
models/mob_race_171_reaction_06	-15.0144806	-5.98556709	-15.9190521	1.44752491
models/mob_race_171_reaction_07	-16.793232	-6.86146164	-28.0914803	1.88336861
models/mob_race_171_reaction_08	-1.27884102	-18.7441425	-0.752277136	1.62915516
models/mob_race_171_reaction_08_v1	1.31824303	-21.510479	-7.30987167	1.57594383
models/mob_race_171_reaction_09	-17.9336052	-5.03553772	-14.9004536	1.8081063
models/mob_race_171_reaction_11	-37.5620728	50.3665161	-7.2434082	1.06293011
models/mob_race_171_reaction_12	-18.0339832	-4.20020676	-11.8294086	1.77912104
models/mob_race_171_reaction_12_v1	-8.69008636	-9.7150116	-11.3228483	1.8943454
models/mob_race_171_run	0.585575104	1.39399338	-0.990449905	1.53879499
models/mob_race_171_v1	0.444628716	-7.77351379	-0.248585969	1.87473595
models/mob_race_171_v2	16.9053345	-1.31056213	-3.90771294	1.80303729
models/mob_race_171_walk	-0.927726746	2.61746597	-1.05215287	1.73497784
models/mob_race_172	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_172_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_172_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_172_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_172_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_172_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_172_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_172_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_172_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_172_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_172_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_172_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_172_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_172_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_173	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_173_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_173_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_173_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_173_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_173_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_173_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_173_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_173_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_173_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_173_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_173_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_173_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_173_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_174	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_174_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_174_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_174_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_174_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_174_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_174_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_174_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_174_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_174_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_174_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_174_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_174_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_174_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_175	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_175_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
models/mob_race_175_attack_v1	-6.37866592	-9.184021	-2.33300114	0.791208148
models/mob_race_175_reaction_05	-2.04279232	10.8177986	-4.56716919	1.12555122
models/mob_race_175_reaction_06	28.2030754	16.5095024	-21.4807014	1.08843923
models/mob_race_175_reaction_07	16.8610916	15.3947906	-39.7619553	1.09374177
models/mob_race_175_reaction_08	-1.57519722	2.90792465	-5.17675781	1.05071521
models/mob_race_175_reaction_09	27.0660229	16.4998589	-19.2384987	1.08853066
models/mob_race_175_reaction_11	-66.0237198	103.170761	-19.4735889	0.620333254
models/mob_race_175_reaction_12	-28.774559	16.3987236	-19.4546776	1.08949018
models/mob_race_175_run	1.25542259	13.5778961	-3.72296166	1.11012256
models/mob_race_175_v1	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_175_v2	-3.10729408	21.0936699	-1.67318916	1.04666007
models/mob_race_175_walk	-1.24164486	16.4236679	-2.14949417	1.08748877
models/mob_race_176	-2.42493725	11.5227661	-0.733203411	1.13274157
models/mob_race_176_attack	-14.4727402	-11.3796768	-10.0569611	0.795978606
