# crc|x|y|z|yaw|pitch|roll|heightBias
386239327|11508.796875|-5599.094727|14270.700195|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
569394331|21767.273438|-3249.129883|17105.070313|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|8691.531250|-22594.320313|16624.699219|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|14834.756836|-9310.973633|13551.894531|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
753920647|6941.831543|-6260.638184|14383.900391|0.000000|0.000000|90.000000|5.000000
753920647|6943.142578|-5341.895996|14384.500000|0.000000|0.000000|90.000000|5.000000
1107711305|22986.083984|-18017.142578|14662.442383|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1289994135|10943.060547|-25271.597656|14842.427734|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1289994135|1639.757324|-15309.479492|15862.962891|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1289994135|3103.501465|-24418.734375|16950.554688|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|13114.668945|-16234.971680|15840.974609|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|4680.614258|-6963.487793|14382.500000|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
1353164984|17065.066406|-5887.273438|13943.790039|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
1430790742|6724.701172|-5797.025391|14384.500000|0.000000|0.000000|90.000000|5.000000
1593464347|5877.845703|-5798.419434|14383.509766|0.000000|0.000000|0.000000|0.000000
1671224775|5274.424805|-23696.246094|14353.700195|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2077239231|5916.761230|-5806.261230|14383.500000|0.000000|0.000000|90.000000|0.000000
2188671155|13749.574219|-15499.867188|15808.372070|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2188671155|5377.478027|-19706.947266|13819.867188|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|16236.305664|-10980.197266|15542.339844|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|14000.505859|-24982.560547|15532.929688|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|21881.117188|-9425.960938|16361.650391|0.000000|0.000000|90.000000|-10.000000
2376089798|17189.669922|-20046.246094|15129.884766|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|25504.710938|-22213.404297|14461.549805|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|21309.984375|-14542.435547|13928.450195|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|4487.417969|-15174.960938|15270.450195|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
2399205967|4514.244141|-4492.268555|14386.434570|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
2399205967|8338.125000|-17770.167969|16266.865234|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|16597.722656|-24009.382813|15772.762695|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2767369424|8473.902344|-17943.384766|16276.200195|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|21829.544922|-3107.403809|17101.556641|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|23144.787109|-17890.449219|14633.429688|0.000000|0.000000|285.000000|35.000000
2767369424|14864.718750|-18158.816406|14731.075195|0.000000|0.000000|105.000000|35.000000
2767369424|24424.242188|-22710.558594|14613.750000|0.000000|0.000000|315.000000|25.000000
3134961381|14077.002930|-25119.617188|15480.772461|0.000000|0.000000|195.000000|-150.000000
3134961381|14461.541016|-18638.341797|14719.214844|0.000000|0.000000|105.000000|-15.000000
3134961381|12055.406250|-3966.754639|14358.750000|0.000000|0.000000|105.000000|-190.000000
3455398876|9760.875000|-4612.264160|14407.030273|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
3455398876|14759.371094|-18525.716797|14749.575195|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|24600.783203|-22833.105469|14596.669922|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|14270.531250|-9963.177734|13488.544922|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
3455398876|20470.500000|-15033.794922|14008.522461|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|11433.023438|-6543.763184|14287.477539|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
3696590585|11531.743164|-6710.037109|14283.530273|0.000000|0.000000|105.000000|-80.000000
3696590585|7171.590332|-4220.128418|14384.500000|0.000000|0.000000|105.000000|-60.000000
3748653682|6967.396484|-4046.948975|14384.500000|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
3748653682|17106.929688|-6905.652344|13800.900391|0.000000|0.000000|90.000000|-25.000000
3748653682|7925.237305|-10982.891602|14045.030273|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3748653682|15176.512695|-17343.923828|14685.259766|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3757913405|17248.527344|-6056.659180|13911.700195|0.000000|0.000000|105.000000|-70.000000
3757913405|16039.716797|-10982.994141|15474.102539|0.000000|0.000000|105.000000|-70.000000
569394331|6576.820801|-47278.054688|15005.615234|0.000000|0.000000|90.000000|-105.000000
569394331|23139.312500|-27220.427734|16361.452148|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|4100.272461|-34026.761719|18647.730469|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
673027490|12169.380859|-47049.867188|14778.357422|0.000000|0.000000|345.000000|-40.000000
673027490|9201.747070|-42096.898438|14575.527344|0.000000|0.000000|225.000000|-35.000000
673027490|8213.201172|-38537.378906|14636.344727|0.000000|0.000000|165.000000|-120.000000
1107711305|10840.423828|-44601.472656|14593.857422|0.000000|0.000000|90.000000|-45.000000
1107711305|20129.794922|-47183.476563|14326.275391|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|11019.033203|-29115.839844|16915.488281|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1211097993|3367.916016|-39717.261719|15371.375000|0.000000|0.000000|180.000000|-170.000000
1289994135|4322.657227|-28646.097656|17337.464844|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1515374865|11431.994141|-38796.367188|14346.955078|0.000000|0.000000|315.000000|5.000000
1627171592|19960.312500|-47378.746094|14326.120117|0.000000|0.000000|105.000000|-25.000000
1671224775|9790.377930|-39985.527344|14473.062500|0.000000|0.000000|90.000000|-105.000000
1688180061|7213.350586|-44042.363281|14601.434570|0.000000|0.000000|180.000000|5.000000
1802826680|5912.165039|-43437.062500|14602.160156|0.000000|0.000000|120.000000|-50.000000
2376089798|9729.220703|-37409.796875|16235.552734|0.000000|0.000000|90.000000|-105.000000
2399205967|9125.664063|-45704.437500|14612.054688|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|24652.863281|-46128.054688|14278.519531|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|2618.868164|-33210.800781|18477.675781|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|22586.814453|-30794.119141|15219.799805|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|16192.525391|-40876.503906|14497.799805|0.000000|0.000000|255.000000|-25.000000
2653701801|3682.096924|-39996.144531|15106.549805|0.000000|0.000000|180.000000|-120.000000
2763472928|10765.900391|-44379.703125|14582.837891|0.000000|0.000000|90.000000|-10.000000
2763472928|5684.497070|-39162.683594|14924.964844|0.000000|0.000000|255.000000|-40.000000
2763472928|9841.575195|-37376.265625|16185.587891|0.000000|0.000000|255.000000|-65.000000
2767369424|14163.738281|-36928.898438|14441.344727|0.000000|0.000000|105.000000|45.000000
2767369424|21940.851563|-42887.156250|18095.757813|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|4449.408691|-28770.396484|17329.832031|0.000000|0.000000|255.000000|20.000000
2767369424|2470.040039|-33187.128906|18479.750000|0.000000|0.000000|255.000000|20.000000
3115530827|12800.233398|-40171.910156|14385.790039|0.000000|0.000000|135.000000|600.000000
3134961381|9604.256836|-39735.011719|14483.777344|0.000000|0.000000|30.000000|-40.000000
3134961381|11294.482422|-29189.011719|16871.300781|0.000000|0.000000|255.000000|-45.000000
3134961381|23340.632813|-27298.578125|16350.605469|0.000000|0.000000|255.000000|-70.000000
3182350826|11742.680664|-38107.183594|14369.580078|0.000000|0.000000|120.000000|110.000000
3455398876|7253.507813|-35212.800781|18872.609375|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|16836.152344|-29209.675781|16045.644531|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|21820.451172|-42724.808594|18071.289063|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3456333148|13224.908203|-36475.468750|14555.357422|0.000000|0.000000|30.000000|-185.000000
3689520799|18470.941406|-36721.082031|16920.269531|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|13029.552734|-32767.542969|17634.287109|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|5756.574219|-39289.300781|14913.459961|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|13387.701172|-36735.210938|14426.997070|0.000000|0.000000|255.000000|-25.000000
3748653682|3580.893066|-42732.492188|14915.580078|0.000000|0.000000|90.000000|-45.000000
4014868700|5951.532227|-40600.328125|14623.007813|0.000000|0.000000|165.000000|0.000000
4014868700|12538.316406|-40456.824219|14398.139648|0.000000|0.000000|180.000000|-80.000000
4109374224|11864.169922|-38382.902344|14368.200195|0.000000|0.000000|135.000000|-15.000000
4236108718|3601.974854|-42944.148438|14914.422852|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
486960621|32229.207031|-23174.580078|16271.852539|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|44228.574219|-16806.593750|14829.330078|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|35057.910156|-17758.400391|14247.307617|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|28900.718750|-4161.482910|16553.453125|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|32653.078125|-15902.420898|15721.532227|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|47312.773438|-6532.060547|14479.849609|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
865570388|25980.779297|-7755.890137|13981.662109|0.000000|0.000000|45.000000|-40.000000
865570388|26394.675781|-16948.142578|14276.679688|0.000000|0.000000|195.000000|-50.000000
1107711305|43168.632813|-19088.117188|14689.500000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|39136.636719|-21132.390625|16198.660156|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|41297.015625|-5194.324219|14305.440430|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|41382.468750|-12788.410156|14211.000000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1289994135|26354.414063|-24554.144531|16552.365234|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|27996.189453|-4070.541992|16644.000000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|26451.236328|-16700.414063|14247.127930|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2188671155|35334.390625|-19591.220703|16015.884766|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2233363945|42257.820313|-10970.088867|14240.650391|0.000000|0.000000|15.000000|-35.000000
2376089798|47249.437500|-16627.990234|14888.297852|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|44881.644531|-3922.712891|14340.120117|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|30123.859375|-8986.305664|13512.562500|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|35690.566406|-3890.631348|16421.599609|0.000000|0.000000|90.000000|-10.000000
2399205967|26348.640625|-7718.419922|13963.844727|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|33317.781250|-3111.797852|16394.892578|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|46721.863281|-18484.343750|14895.727539|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|42088.398438|-10795.521484|14241.495117|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2707916055|46656.148438|-18690.761719|14936.735352|0.000000|0.000000|315.000000|-65.000000
2707916055|47260.941406|-6313.288086|14466.235352|0.000000|0.000000|315.000000|-15.000000
2707916055|44437.683594|-16630.361328|14849.512695|0.000000|0.000000|315.000000|-5.000000
2767369424|35502.898438|-19606.468750|16000.299805|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|39300.035156|-21038.332031|16204.094727|0.000000|0.000000|285.000000|50.000000
2767369424|28939.210938|-19938.640625|14188.727539|0.000000|0.000000|285.000000|35.000000
3134961381|36136.378906|-4107.273438|16417.556641|0.000000|0.000000|270.000000|-40.000000
3134961381|36770.027344|-23494.128906|14459.525391|0.000000|0.000000|270.000000|-25.000000
3134961381|41740.964844|-13584.342773|14216.900391|0.000000|0.000000|270.000000|-50.000000
3455398876|33367.214844|-10423.748047|16280.687500|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|36475.894531|-23464.277344|14452.764648|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|42967.257813|-7327.668457|14337.000000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|31629.138672|-23601.066406|16360.717773|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|41378.246094|-4107.274414|14306.500000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|42610.812500|-21565.527344|16385.775391|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|28845.048828|-20005.992188|14184.562500|0.000000|0.000000|0.000000|-55.000000
3696590585|47004.281250|-16782.119141|14887.625000|0.000000|0.000000|315.000000|-85.000000
4236108718|45024.636719|-4095.237305|14342.980469|0.000000|0.000000|315.000000|-30.000000
4236108718|41246.812500|-4304.587402|14304.575195|0.000000|0.000000|315.000000|-35.000000
569394331|39355.710938|-29382.548828|15084.302734|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|45085.074219|-46469.355469|13850.922852|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|33436.875000|-46029.882813|14499.669922|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
569394331|35041.316406|-33416.382813|14420.075195|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|36020.679688|-30900.835938|15191.549805|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1107711305|48628.097656|-32394.056641|14573.000000|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1289994135|28159.107422|-30219.449219|14640.252930|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|27767.632813|-31857.134766|14616.512695|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1353164984|33737.773438|-33344.835938|14400.337891|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
1627171592|32037.285156|-35552.328125|14469.402344|0.000000|0.000000|135.000000|-30.000000
2188671155|39209.804688|-27628.175781|14398.777344|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2188671155|44579.035156|-30857.414063|16106.809570|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2233363945|26007.791016|-48434.191406|14322.352539|0.000000|0.000000|345.000000|-65.000000
2233363945|33902.457031|-33176.683594|14398.969727|0.000000|0.000000|150.000000|-30.000000
2233363945|28070.779297|-30405.996094|14646.349609|0.000000|0.000000|315.000000|-60.000000
2376089798|32306.476563|-35912.093750|14415.504883|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|37636.105469|-38775.832031|14273.429688|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|47703.250000|-38153.781250|14187.377930|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2376089798|44308.187500|-41263.953125|15078.674805|0.000000|0.000000|90.000000|-10.000000
2376089798|30412.933594|-40389.167969|18432.355469|0.000000|0.000000|90.000000|-10.000000
2399205967|48189.972656|-39717.078125|14048.602539|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|25636.738281|-39790.910156|17824.369141|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2399205967|29651.593750|-31629.193359|16324.495117|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
2767369424|48396.585938|-39606.218750|14049.955078|0.000000|0.000000|315.000000|55.000000
2767369424|45186.234375|-46318.121094|13847.490234|0.000000|0.000000|315.000000|55.000000
2767369424|35184.164063|-33328.992188|14417.339844|0.000000|0.000000|150.000000|55.000000
2767369424|33832.937500|-27888.419922|15517.000000|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|39300.804688|-29551.695313|15079.990234|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
2767369424|42089.910156|-42249.003906|15011.780273|0.000000|0.000000|180.000000|20.000000
3134961381|41815.296875|-41758.921875|14969.717773|0.000000|0.000000|150.000000|-50.000000
3134961381|34310.804688|-28122.234375|15450.669922|0.000000|0.000000|45.000000|-50.000000
3134961381|33136.167969|-46435.851563|14493.667969|0.000000|0.000000|135.000000|-30.000000
3280855028|49027.019531|-32431.500000|14597.592773|0.000000|0.000000|315.000000|-35.000000
3455398876|44239.515625|-29811.447266|16264.207031|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|32561.988281|-46050.929688|14453.577148|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|39797.003906|-45931.988281|13922.802734|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3455398876|48056.890625|-26342.197266|14867.830078|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|43281.871094|-41675.585938|15040.355469|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|37944.703125|-29098.810547|15085.799805|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3689520799|26805.777344|-43512.417969|18520.886719|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
3748653682|30513.339844|-30273.416016|16095.507813|0.000000|0.000000|90.000000|-15.000000
