# crc|index|type|name|px|py|pz|dx|dy|dz|qx|qy|qz|qw
386239327|0|3|collisionCylinder01|347.04297|5.174526|-3.9888914|55.250015|665.0406|0|-0|-0|-0|1
386239327|1|3|collisionCylinder02|-347.2848|5.174526|-3.9888914|55.250015|665.0406|0|-0|-0|-0|1
486960621|0|3|speedtree_0|0|0|0|81.10915|734.0756|0|0|0|0|1
486960621|1|2|speedtree_1|162.4107|0|1009.30835|402.66867|0|0|0|0|0|1
569394331|0|3|speedtree_0|0|0|0|81.16716|629.9919|0|0|0|0|1
569394331|1|2|speedtree_1|125.33064|0|818.98944|486.6286|0|0|0|0|0|1
673027490|0|3|collisionCylinder01|-146.10236|-49.365433|0|128.50586|270.11734|0|-0|-0|-0|1
673027490|1|3|collisionCylinder02|153.68732|39.418037|0|153.712|270.11734|0|-0|-0|-0|1
753920647|0|2|collisionSphere01|0.19414902|-0.18696405|109.27992|67.71922|0|0|-0|-0|-0|1
865570388|0|3|collisionCylinder01|3.7068005|-8.699242|-1.7012943|148.11116|237.5352|0|-0|-0|-0|1
1107711305|0|3|speedtree_0|0|0|0|85.5306|612.874|0|0|0|0|1
1107711305|1|2|speedtree_1|18.630577|0|822.76526|491.8045|0|0|0|0|0|1
1211097993|0|3|collisionCylinder01|-1.5720782|1.7599945|0|224.98647|310.4854|0|-0|-0|-0|1
1289994135|0|3|speedtree_0|0|0|0|104.15136|819.28|0|0|0|0|1
1289994135|1|2|speedtree_1|-330.05563|0|1065.064|610.2351|0|0|0|0|0|1
1353164984|0|3|speedtree_0|0|0|0|85.90674|1071.7155|0|0|0|0|1
1353164984|1|2|speedtree_1|0|0|1158.895|777.05054|0|0|0|0|0|1
1430790742|0|0|collisionPlane07|346.3818|-1.5671692|485.55347|170.5|974.4363|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
1430790742|1|0|collisionPlane08|692.77795|-86.81716|498.3354|692.7921|1000|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1430790742|2|0|collisionPlane09|1039.1742|-1.567131|485.55347|170.5|974.4363|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|3|0|collisionPlane10|441.82965|1447.9634|485.55347|242.11|974.4363|0|3.090862E-08|-0.70710677|-0.70710677|3.090862E-08
1430790742|4|0|collisionPlane01|942.9464|878.7917|355.4597|1792.918|711.845|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|5|0|collisionPlane02|740.6987|878.7917|355.4597|1792.918|711.845|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|6|0|collisionPlane03|-740.4498|878.7917|355.4597|1792.918|711.845|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|7|0|collisionPlane04|-942.6975|878.7917|355.4597|1792.918|711.845|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|8|0|collisionPlane05|-0.23321533|1771.7703|355.4597|1903.2186|711.7738|0|3.090862E-08|-0.70710677|-0.70710677|3.090862E-08
1430790742|9|0|collisionPlane06|4.7988286|1563.0415|355.4597|1495.6644|711.845|0|3.090862E-08|-0.70710677|-0.70710677|3.090862E-08
1430790742|10|0|collisionPlane13|692.0556|83.682816|498.3354|692.7921|1000|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1430790742|11|0|collisionPlane15|-347.94736|-1.567131|485.55347|170.5|974.4363|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1430790742|12|0|collisionPlane16|-694.3436|-86.81716|498.3354|692.7921|1000|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1430790742|13|0|collisionPlane17|-1040.7397|-1.5671692|485.55347|170.5|974.4363|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
1430790742|14|0|collisionPlane18|-694.3436|83.682816|498.3354|692.7921|1000|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1430790742|15|0|collisionPlane19|562.88464|1569.0184|485.5534|242.11|974.4363|0|-0.5|0.5|0.5|-0.5
1430790742|16|0|collisionPlane20|320.77466|1569.0184|485.5535|242.11|974.4363|0|0.50000006|0.49999997|0.49999994|0.49999997
1430790742|17|0|collisionPlane14|-565.56067|1569.0184|485.5535|242.11|974.4363|0|0.50000006|0.49999997|0.49999994|0.49999997
1430790742|18|0|collisionPlane11|-444.50568|1447.9634|485.55347|242.11|974.4363|0|3.090862E-08|-0.70710677|-0.70710677|3.090862E-08
1430790742|19|0|collisionPlane12|-323.45068|1569.0184|485.5534|242.11|974.4363|0|-0.5|0.5|0.5|-0.5
1515374865|0|0|collisionPlane01|0.03541565|260.2831|530.8542|522|1068|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1515374865|1|0|collisionPlane02|0.03541565|-260.41965|530.8542|522|1068|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1515374865|2|0|collisionPlane03|261.04144|-0.069122314|530.8542|520.7|1068|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1515374865|3|0|collisionPlane05|-260.9644|-0.069122314|530.8542|520.7|1068|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1515374865|4|0|collisionPlane06|0|1.3732226E-07|-3.14158|520.58167|520|0|-0|-0|-0|1
1515374865|5|0|collisionPlane07|0|-4.654422E-05|1064.8076|520.58167|520|0|-0|-0|-0|1
1627171592|0|0|collisionPlane01|1.947525|9.3311|0|655.0403|444.60214|0|-0|-0|-0|1
1671224775|0|3|speedtree_0|0|0|0|91.94024|865.12573|0|0|0|0|1
1671224775|1|2|speedtree_1|-142.30743|0|1124.6635|498.72678|0|0|0|0|0|1
1688180061|0|3|collisionCylinder01|-24.453125|9.966461|-7.86351|548.0711|723|0|-0|-0|-0|1
1802826680|0|3|collisionCylinder01|-6.2580986|-15.784805|0|202.55215|538.2875|0|-0|-0|-0|1
2077239231|0|0|collisionplane03|289.80048|98.91392|193.95065|280.34045|401.41302|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2077239231|1|0|collisionplane04|290.7697|-21.900385|193.95065|281.09814|401.41302|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2077239231|2|0|collisionplane05|150.93692|38.382023|193.95065|121|401.41302|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
2077239231|3|3|collisionCylinder01|-274.15094|-74.52433|0.19223043|36.65106|227.30775|0|-0|-0|-0|1
2077239231|4|3|collisionCylinder02|267.0448|-74.52433|0.19223043|36.65106|227.30775|0|-0|-0|-0|1
2077239231|5|0|collisionplane09|429.5609|38.382023|193.95065|121|401.41302|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
2077239231|6|0|collisionplane10|-277.28857|98.91392|193.95065|275.98056|401.41302|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2077239231|7|0|collisionplane11|-277.15445|-21.900385|193.95065|277.12033|401.41302|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2077239231|8|0|collisionplane12|-414.97424|38.382023|193.95065|121|401.41302|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
2077239231|9|0|collisionplane13|-139.44048|38.382023|193.95065|121|401.41302|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
2188671155|0|3|speedtree_0|0|0|0|83.182396|692.8288|0|0|0|0|1
2188671155|1|2|speedtree_1|182.63344|0|900.6774|447.76788|0|0|0|0|0|1
2233363945|0|3|collisionCylinder01|0.35718727|-0.28530106|-3.3768616|146.38597|371.556|0|-0|-0|-0|1
2376089798|0|3|speedtree_0|0|0|0|94.67006|690.2167|0|0|0|0|1
2376089798|1|2|speedtree_1|429.80994|-148.5423|897.2816|516.67535|0|0|0|0|0|1
2376089798|2|2|speedtree_2|0|-454.4829|773.13007|398.92545|0|0|0|0|0|1
2399205967|0|3|speedtree_0|0|0|0|87.32783|1109.47|0|0|0|0|1
2399205967|1|2|speedtree_1|0|0|1442.3109|835.33374|0|0|0|0|0|1
2653701801|0|0|collision plane01|-34.529854|-323.8897|207.02214|720.6487|399.47263|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2653701801|1|0|collision plane04|324.91394|0.06742096|207.02214|778.76965|399.47263|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
2653701801|2|0|collision plane05|124.23346|324.555|207.02214|401.04803|399.47263|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2653701801|3|0|collision plane06|-395.7256|-146.65286|207.02214|424.12488|399.47263|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
2653701801|4|0|collision plane07|-231.50107|29.70578|207.02214|327.17615|399.47263|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2653701801|5|0|collision plane08|-76.0468|177.73917|207.02214|356.2649|399.47263|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
2707916055|0|3|collisionCylinder01|-1.3044081|0.85065645|-1.9822083|120.90342|145.06607|0|-0|-0|-0|1
2763472928|0|3|collisionCylinder01|-0.108820915|-0.18526262|-1.3864975|58.882267|199.07552|0|-0|-0|-0|1
2767369424|0|3|collisionCylinder01|0.5311794|0.7343576|-1.3731766|93.3841|144.27834|0|-0|-0|-0|1
3115530827|0|0|collisionPlane01|-0.04335022|260.4154|-0.98690796|522|1203.0408|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
3115530827|1|0|collisionPlane02|-0.04335022|-260.44873|-0.98690796|522|1203.0408|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
3115530827|2|0|collisionPlane04|-261.0493|-0.010681152|-0.98690796|520.9|1203.0408|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
3115530827|3|0|collisionPlane01|0|-2.6250744E-05|600.547|520.58167|520|0|-0|-0|-0|1
3115530827|4|0|collisionPlane05|261.02533|-0.010681152|-0.98690796|520.9|1203.0408|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
3115530827|5|0|collisionPlane06|0|2.6335509E-05|-602.4862|520.58167|520|0|-0|-0|-0|1
3134961381|0|3|collisionCylinder01|-0.42299217|0.62740445|-2.3351898|368.7142|282.01135|0|-0|-0|-0|1
3182350826|0|0|collisionPlane09|-0.48382568|-0.2930722|119.822174|400|400|0|-0|-0|-0|1
3182350826|1|0|collisionPlane12|199.76357|-0.34275818|-0.37895313|398.5|238.20248|0|-0.5|0.5|0.5|-0.5
3182350826|2|0|collisionPlane13|-200.22313|-0.34275818|-0.37895313|398.5|238.20248|0|-0.5|0.5|0.5|-0.5
3182350826|3|0|collisionPlane14|-0.22982788|-200.33606|-0.37895313|398.5|238.20248|0|0.70710677|6.181724E-08|6.181723E-08|0.70710677
3182350826|4|0|collisionPlane15|-0.22982788|199.65063|-0.37895313|398.5|238.20248|0|0.70710677|6.181724E-08|6.181723E-08|0.70710677
3182350826|5|0|collisionPlane16|-0.48382568|-0.29306176|-118.5497|400|400|0|-0|-0|-0|1
3280855028|0|3|collisionCylinder01|-0.59176445|0.06909947|-1.0572433|60.08443|184.18498|0|-0|-0|-0|1
3455398876|0|3|speedtree_0|0|0|0|72.97898|897.5934|0|0|0|0|1
3455398876|1|2|speedtree_1|0|0|1098.1112|628.21735|0|0|0|0|0|1
3456333148|0|3|collisionCylinder01|1.4235535|1.3278091|-1.9600792|311.03964|506.05048|0|-0|-0|-0|1
3689520799|0|3|speedtree_0|0|0|0|73.281204|1158.2747|0|0|0|0|1
3689520799|1|2|speedtree_1|0|0|1214.4302|787.359|0|0|0|0|0|1
3696590585|0|3|collisionCylinder01|1.3170357|0.8496915|-2.943573|112.52525|329.16193|0|-0|-0|-0|1
3748653682|0|3|speedtree_0|0|0|0|75.360306|813.01587|0|0|0|0|1
3748653682|1|2|speedtree_1|174.82779|0|1056.9205|581.20233|0|0|0|0|0|1
3757913405|0|3|collisionCylinder01|-8.513252|-8.698761|-1.6662145|142.96912|285.4094|0|-0|-0|-0|1
4014868700|0|3|collisionCylinder01|-0.53129196|5.4579277|0|211.76764|343.1898|0|-0|-0|-0|1
4109374224|0|3|speedtree_0|0|0|0|66.42533|534.58716|0|0|0|0|1
4109374224|1|2|speedtree_1|0|0|662.13684|469.28998|0|0|0|0|0|1
4236108718|0|3|collisionCylinder01|-8.798832|0.297863|0|107.426605|137.28394|0|-0|-0|-0|1
