# crc|index|type|name|px|py|pz|dx|dy|dz|qx|qy|qz|qw
26807040|0|3|collisionCylinder01|1.3271179|-0.03903002|-1.2784119|334.1319|444.41403|0|-0|-0|-0|1
59728437|0|0|collisionPlane01|-537.4445|3243.3777|-11.364714|6524.1|785.03705|0|0.49999997|-0.49999997|-0.5|0.49999997
59728437|1|0|collisionPlane02|520.21716|3243.3777|-11.364715|6524.1|785.03705|0|0.49999997|-0.49999997|-0.5|0.49999997
59728437|2|0|Collision10|473.2997|-172.3482|24.69196|389.0938|712.9|0|0.55069345|-0.44355014|-0.4435501|0.55069345
59728437|3|0|Collision11|-472.92056|-170.6299|24.703512|389.0938|712.9|0|0.55124235|0.4428678|0.44286776|0.55124235
59728437|4|0|Collision12|-470.6984|6667.021|24.703909|389.64105|712.9|0|-0.44438604|-0.55001915|-0.55001915|-0.444386
59728437|5|0|Collision13|472.02734|6653.202|24.703974|394.19656|712.9|0|0.4446065|-0.54984087|-0.5498409|0.44460648
95420899|0|0|collisionplane20|739.1457|-148.92549|449.12866|600|900.1247|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
95420899|1|0|collisionplane21|739.1457|153.75652|449.12866|600|900.1247|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
95420899|2|0|collisionplane22|-740.01056|-148.92549|449.12866|600|900.1247|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
95420899|3|0|collisionplane23|-740.01056|153.75652|449.12866|600|900.1247|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
95420899|4|0|collisionplane24|425.97302|5.136917|449.12866|305.03955|900.1247|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
95420899|5|0|collisionplane25|-423.95367|5.136917|449.12866|305.03955|900.1247|0|0.5|-0.5|-0.5|0.5
386239327|0|3|collisionCylinder01|347.04297|5.174526|-3.9888914|55.250015|665.0406|0|-0|-0|-0|1
386239327|1|3|collisionCylinder02|-347.2848|5.174526|-3.9888914|55.250015|665.0406|0|-0|-0|-0|1
486960621|0|3|speedtree_0|0|0|0|81.10915|734.0756|0|0|0|0|1
486960621|1|2|speedtree_1|162.4107|0|1009.30835|402.66867|0|0|0|0|0|1
569394331|0|3|speedtree_0|0|0|0|81.16716|629.9919|0|0|0|0|1
569394331|1|2|speedtree_1|125.33064|0|818.98944|486.6286|0|0|0|0|0|1
865570388|0|3|collisionCylinder01|3.7068005|-8.699242|-1.7012943|148.11116|237.5352|0|-0|-0|-0|1
943480121|0|0|collisionPlane01|0.07372284|-260.30814|1062.4756|520.6|2137.9807|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
943480121|1|0|collisionPlane02|0.07372284|260.29315|1062.4756|520.6|2137.9807|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
943480121|2|0|collisionPlane03|-260.22748|-0.0071105957|1062.4756|520.6|2137.9807|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
943480121|3|0|collisionPlane04|260.37387|-0.0071411133|1062.4756|520.6|2137.9807|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
943480121|4|0|collisionPlane01|0.026428223|0.039612103|-6.564535|520.44794|520.5|0|-0|-0|-0|1
943480121|5|0|collisionPlane02|0.026428223|0.039518647|2131.4912|520.44794|520.5|0|-0|-0|-0|1
1107711305|0|3|speedtree_0|0|0|0|85.5306|612.874|0|0|0|0|1
1107711305|1|2|speedtree_1|18.630577|0|822.76526|491.8045|0|0|0|0|0|1
1244865174|0|0|collisionPlane02|534.5365|2034.5088|-11.364768|4100|785.03705|0|0.49999997|-0.49999997|-0.5|0.49999997
1244865174|1|0|collisionPlane06|-547.39233|2034.5088|-11.364766|4100|785.03705|0|0.49999997|-0.49999997|-0.5|0.49999997
1244865174|2|0|Collision21|478.06873|-186.69196|139.44083|327.89584|493.833|0|0.5496984|-0.4447827|-0.44478267|0.5496984
1244865174|3|0|Collision23|-479.99402|4249.186|139.44083|327.89584|493.833|0|0.5496984|-0.4447827|-0.44478267|0.5496984
1244865174|4|0|Collision22|476.13278|4249.97|139.44083|327.89584|493.833|0|0.4469693|-0.54792196|-0.54792196|0.44696927
1244865174|5|0|Collision20|-479.83273|-184.9506|139.44083|327.89584|493.833|0|0.4469693|-0.54792196|-0.54792196|0.44696927
1244865174|6|0|Collision24|458.03967|-9.717708|139.44083|57.289116|493.833|0|0.35291618|-0.6127399|-0.61273986|0.35291615
1244865174|7|0|Collision30|-463.42053|-6.5946503|139.44083|58.85868|493.833|0|-0.30345124|-0.6386841|-0.6386841|-0.3034512
1244865174|8|0|Collision34|-463.873|4070.6223|139.44083|58.85868|493.833|0|0.6415228|0.29740295|0.29740292|0.64152277
1244865174|9|0|Collision39|457.3833|4075.2295|139.44083|57.289116|493.833|0|0.62654644|-0.32777983|-0.32777983|0.62654644
1288452050|0|3|speedtree_0|0|0|0|164.46742|582.5482|0|0|0|0|1
1288452050|1|2|speedtree_1|0|0|751.9856|458.45578|0|0|0|0|0|1
1289994135|0|3|speedtree_0|0|0|0|104.15136|819.28|0|0|0|0|1
1289994135|1|2|speedtree_1|-330.05563|0|1065.064|610.2351|0|0|0|0|0|1
1353164984|0|3|speedtree_0|0|0|0|85.90674|1071.7155|0|0|0|0|1
1353164984|1|2|speedtree_1|0|0|1158.895|777.05054|0|0|0|0|0|1
1522540731|0|0|CollisionPlane03|2507.895|793.3194|1500|1300|3000|0|-0.41562688|-0.5720615|-0.5720614|-0.41562685
1522540731|1|2|CollisionSphere01|2187.8672|-1561.6909|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|-0.15643448|0.98768836
1522540731|2|2|CollisionSphere02|2692.882|-33.505493|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.14780942|0.9890159
1522540731|3|2|CollisionSphere03|2182.4604|1567.6774|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.15212338|0.9883615
1522540731|4|2|CollisionSphere04|846.1857|2544.0244|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.14349262|0.9896514
1522540731|5|2|CollisionSphere05|-831.31165|2538.5063|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.15212338|0.9883615
1522540731|6|2|CollisionSphere06|-2161.8848|1555.5474|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.16074254|0.98699635
1522540731|7|2|CollisionSphere07|-2662.6802|-21.43721|155.07085|281.7|0|0|-0|-0|0.16074254|0.98699635
1522540731|8|2|CollisionSphere08|-2168.509|-1550.6815|155.07085|284.517|0|0|-0|-0|0.15212338|0.9883615
1522540731|9|2|CollisionSphere09|-700.9089|-2779.8904|155.07085|240.03107|0|0|-0|-0|-0|1
1522540731|10|2|CollisionSphere10|689.61633|-2778.4592|155.07085|240|0|0|-0|-0|-0|1
1522540731|11|0|CollisionPlane16|2502.4106|-838.207|1500|1393.1246|3000|0|0.57206136|0.41562697|0.41562694|0.5720613
1522540731|12|0|CollisionPlane17|1391.9617|-2164.5833|1500|1755.337|3000|0|0.6805586|0.19193745|0.19193745|0.68055856
1522540731|13|0|CollisionPlane18|-1324.2819|-2192.568|1500|1755.337|3000|0|0.6797147|-0.19490497|-0.19490495|0.6797146
1522540731|14|0|CollisionPlane19|-2503.1116|-795.5521|1500|1393.1246|3000|0|0.5720615|-0.41562688|-0.41562685|0.5720614
1522540731|15|0|CollisionPlane20|1575.3018|2118.462|1500|1300|3000|0|-0.21557152|-0.6734456|-0.6734455|-0.21557151
1522540731|16|0|CollisionPlane21|27.368275|2624.8892|1500|1300|3000|0|-0.0030852773|-0.70710015|-0.70710003|-0.003085277
1522540731|17|0|CollisionPlane22|-1544.7081|2122.024|1500|1300|3000|0|0.2214402|-0.6715387|-0.6715387|0.22144018
1522540731|18|0|CollisionPlane23|-2493.3997|817.52374|1500|1300|3000|0|0.4156269|-0.5720614|-0.5720614|0.4156269
1522540731|19|0|CollisionPlane24|503.91672|-2762.6646|1475.7361|1527.1432|3000|0|-0.49999994|-0.50000006|-0.50000006|-0.4999999
1522540731|20|0|CollisionPlane25|-515.9331|-2762.6646|1475.7361|1527.1432|3000|0|-0.49999994|-0.50000006|-0.50000006|-0.4999999
1522540731|21|0|CollisionPlane26|8.30628|-2291.7334|1500|1755.337|3000|0|0.70710677|8.4293696E-08|8.429369E-08|0.70710677
1627171592|0|0|collisionPlane01|1.947525|9.3311|0|655.0403|444.60214|0|-0|-0|-0|1
1671224775|0|3|speedtree_0|0|0|0|91.94024|865.12573|0|0|0|0|1
1671224775|1|2|speedtree_1|-142.30743|0|1124.6635|498.72678|0|0|0|0|0|1
1702987641|0|0|collision plane01|248.4234|-88.595764|296.4176|510.05|599.94|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1702987641|1|0|collision plane02|248.42342|88.2271|296.4176|510.05|599.94|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1780937370|0|0|collisionPlane01|0.03629756|-39.86812|275.28986|79.53066|553.3167|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1780937370|1|0|collisionPlane02|0.03629756|39.79496|275.28986|79.53066|553.3167|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
1780937370|2|0|collisionPlane03|-39.79529|-0.036628723|275.28986|79.53066|553.3167|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1780937370|3|0|collisionPlane04|39.867786|-0.036628723|275.28986|79.53066|553.3167|0|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5
1825113993|0|3|collisionCylinder01|341.7738|-3.9166605|-4.6287384|161.97794|749.3828|0|-0|-0|-0|1
1825113993|1|3|collisionCylinder02|-359.60614|-3.9166605|-4.6287384|161.97794|754.5388|0|-0|-0|-0|1
2188671155|0|3|speedtree_0|0|0|0|83.182396|692.8288|0|0|0|0|1
2188671155|1|2|speedtree_1|182.63344|0|900.6774|447.76788|0|0|0|0|0|1
2233363945|0|3|collisionCylinder01|0.35718727|-0.28530106|-3.3768616|146.38597|371.556|0|-0|-0|-0|1
2314800971|0|3|speedtree_0|0|0|0|151.24121|535.1854|0|0|0|0|1
2314800971|1|2|speedtree_1|37.925415|0|753.87976|499.53412|0|0|0|0|0|1
2376089798|0|3|speedtree_0|0|0|0|94.67006|690.2167|0|0|0|0|1
2376089798|1|2|speedtree_1|429.80994|-148.5423|897.2816|516.67535|0|0|0|0|0|1
2376089798|2|2|speedtree_2|0|-454.4829|773.13007|398.92545|0|0|0|0|0|1
2399205967|0|3|speedtree_0|0|0|0|87.32783|1109.47|0|0|0|0|1
2399205967|1|2|speedtree_1|0|0|1442.3109|835.33374|0|0|0|0|0|1
2399693899|0|0|collisionplane01|502.19324|-87.180115|401.8681|1042.963|807.6612|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2399693899|1|0|collisionplane02|502.19324|88.46742|401.8681|1042.963|807.6612|0|0.70710677|-0|-0|0.70710677
2534098066|0|3|collisionCylinder01|-7.4333277|11.018674|-2.1176295|180.38937|267.52698|0|-0|-0|-0|1
2679105379|0|3|collisionCylinder01|-0.23614603|-0.48591208|0|174.6603|256.95578|0|-0|-0|-0|1
2707916055|0|3|collisionCylinder01|-1.3044081|0.85065645|-1.9822083|120.90342|145.06607|0|-0|-0|-0|1
2763472928|0|3|collisionCylinder01|-0.108820915|-0.18526262|-1.3864975|58.882267|199.07552|0|-0|-0|-0|1
2767369424|0|3|collisionCylinder01|0.5311794|0.7343576|-1.3731766|93.3841|144.27834|0|-0|-0|-0|1
3134961381|0|3|collisionCylinder01|-0.42299217|0.62740445|-2.3351898|368.7142|282.01135|0|-0|-0|-0|1
3193282972|0|3|speedtree_0|0|0|0|62.895386|869.3883|0|0|0|0|1
3193282972|1|2|speedtree_1|0|0|993.78394|677.7654|0|0|0|0|0|1
3280855028|0|3|collisionCylinder01|-0.59176445|0.06909947|-1.0572433|60.08443|184.18498|0|-0|-0|-0|1
3455398876|0|3|speedtree_0|0|0|0|72.97898|897.5934|0|0|0|0|1
3455398876|1|2|speedtree_1|0|0|1098.1112|628.21735|0|0|0|0|0|1
3456333148|0|3|collisionCylinder01|1.4235535|1.3278091|-1.9600792|311.03964|506.05048|0|-0|-0|-0|1
3689520799|0|3|speedtree_0|0|0|0|73.281204|1158.2747|0|0|0|0|1
3689520799|1|2|speedtree_1|0|0|1214.4302|787.359|0|0|0|0|0|1
3696590585|0|3|collisionCylinder01|1.3170357|0.8496915|-2.943573|112.52525|329.16193|0|-0|-0|-0|1
3748653682|0|3|speedtree_0|0|0|0|75.360306|813.01587|0|0|0|0|1
3748653682|1|2|speedtree_1|174.82779|0|1056.9205|581.20233|0|0|0|0|0|1
3757913405|0|3|collisionCylinder01|-8.513252|-8.698761|-1.6662145|142.96912|285.4094|0|-0|-0|-0|1
4122892297|0|3|collisionCylinder01|-0.52768546|-1.123319|-1.4549427|105.20389|179.48691|0|-0|-0|-0|1
4138381346|0|3|speedtree_0|0|0|0|30.678028|453.22314|0|0|0|0|1
4138381346|1|2|speedtree_1|22.796783|0|491.44922|306.9602|0|0|0|0|0|1
4138381346|2|3|speedtree_2|0|0|0|69.456055|906.4463|0|0|0|0|1
4138381346|3|2|speedtree_3|90.92176|0|996.5366|613.9204|0|0|0|0|0|1
4236108718|0|3|collisionCylinder01|-8.798832|0.297863|0|107.426605|137.28394|0|-0|-0|-0|1
