type	point	variant	texture	left	top	right	bottom
216	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	331	325	621	610
224	-1	0	design-skills-v3.png	234	108	410	284
814	-1	0	affects-estados-v4.png	424	12	830	395
3	-1	0	habilidades-guerrero-corregidas-normal-v2.png	9	626	309	922
4	-1	0	habilidades-guerrero-corregidas-normal-v2.png	950	9	1251	303
19	-1	0	habilidades-guerrero-corregidas-normal-v2.png	10	9	310	303
49	-1	0	habilidades-ninja-corregidas-normal-v2.png	637	317	931	607
34	-1	0	habilidades-ninja-corregidas-normal-v2.png	637	14	932	300
63	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	945	19	1237	306
64	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	639	20	929	306
65	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	639	325	930	610
94	-1	0	habilidades-chaman-corregidas-normal-v2.png	324	321	619	611
95	-1	0	habilidades-chaman-corregidas-normal-v2.png	323	14	619	305
110	-1	0	habilidades-chaman-corregidas-normal-v2.png	16	630	310	919
79	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	22	325	315	610
78	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	332	627	620	911
96	-1	0	habilidades-chaman-corregidas-normal-v2.png	16	321	311	611
111	-1	0	habilidades-chaman-corregidas-normal-v2.png	941	321	1238	611
66	-1	0	habilidades-sura-corregidas-normal-v2.png	639	627	928	911
174	-1	0	habilidades-lican-v2.png	521	513	1011	987
175	-1	0	habilidades-lican-v2.png	1034	513	1524	987
209	-1	0	affects-estados-v4.png	838	12	1244	395
211	-1	0	design-skills-v3.png	234	793	410	969
210	-1	0	design-skills-v3.png	436	793	612	969
200	-1	0	affects-estados-v4.png	838	405	1244	788
201	-1	0	affects-estados-v4.png	9	797	416	1184
208	-1	0	affects-estados-v4.png	424	797	830	1184
227	-1	0	design-skills-v3.png	1244	793	1420	969
500	-1	0	design-premium-v2.png	33	108	209	284
501	-1	0	design-premium-v2.png	234	108	410	284
502	-1	0	affects-premium-v4-1.png	837	9	1244	388
503	-1	0	design-premium-v2.png	637	108	813	284
504	-1	0	affects-premium-v4-1.png	422	398	831	781
505	-1	0	affects-premium-v4-1.png	837	398	1244	781
506	-1	0	affects-premium-v4-1.png	8	791	416	1189
511	-1	0	design-premium-v2.png	33	341	209	517
512	-1	0	design-premium-v2.png	234	341	410	517
513	-1	0	design-premium-v2.png	436	341	612	517
510	114	0	design-premium-v2.png	637	341	813	517
510	132	0	design-premium-v2.png	839	341	1015	517
510	115	0	design-premium-v2.png	1041	341	1217	517
510	116	0	design-premium-v2.png	1244	341	1420	517
510	117	0	design-premium-v2.png	33	576	209	752
510	118	0	affects-premium-v4-2.png	2	812	414	1207
510	40	0	design-premium-v2.png	436	576	612	752
510	41	0	design-premium-v2.png	637	576	813	752
510	119	0	affects-premium-v4-3.png	8	2	411	382
510	120	0	design-premium-v2.png	1041	576	1217	752
510	125	0	design-premium-v2.png	1244	576	1420	752
510	126	0	design-premium-v2.png	33	803	209	979
510	200	0	affects-premium-v4-3.png	425	395	829	773
510	201	0	affects-premium-v4-3.png	843	395	1246	773
510	202	0	affects-premium-v4-3.png	7	786	411	1189
510	203	0	affects-premium-v4-3.png	425	786	829	1189
510	21	0	design-premium-v2.png	1041	803	1217	979
534	-1	0	affects-sistemas-v4-1.png	17	21	504	502
535	-1	0	affects-sistemas-v4-1.png	525	21	1012	502
541	-1	0	affects-sistemas-v4-1.png	1033	21	1520	502
542	-1	0	affects-sistemas-v4-1.png	17	517	504	995
566	-1	0	affects-sistemas-v4-1.png	524	517	1012	994
332	-1	0	design-systems-v2.png	1360	147	1604	391
333	-1	0	design-systems-v2.png	1626	147	1870	391
812	-1	0	design-systems-v2.png	33	462	277	706
813	-1	0	affects-sistemas-v4-2.png	8	509	509	1017
784	-1	0	affects-sistemas-v4-2.png	519	509	1018	1017
220	-1	0	design-systems-v2.png	829	462	1073	706
810	-1	0	design-systems-v2.png	1095	462	1339	706
811	-1	0	design-systems-v2.png	1360	462	1604	706
306	-1	0	affects-pociones-v4-1.png	0	0	509	499
307	-1	0	affects-pociones-v4-1.png	515	0	1022	499
308	-1	0	affects-pociones-v4-1.png	1029	0	1535	499
309	-1	0	affects-pociones-v4-1.png	1	505	508	1016
310	-1	0	affects-pociones-v4-1.png	515	505	1022	1015
311	-1	0	affects-pociones-v4-2.png	8	7	505	503
312	-1	0	affects-pociones-v4-2.png	519	7	1017	503
313	-1	0	affects-pociones-v4-2.png	1031	7	1528	503
314	-1	0	affects-pociones-v4-2.png	8	517	505	1012
315	-1	0	affects-pociones-v4-2.png	519	517	1017	1013
316	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	5	5	414	397
317	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	423	5	831	398
318	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	841	4	1249	398
319	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	5	408	413	797
320	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	423	408	831	797
321	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	841	408	1249	797
322	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	5	805	414	1202
323	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	423	805	831	1203
324	-1	0	affects-pociones-v4-3.png	841	805	1249	1203
325	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	2	0	415	393
326	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	421	2	833	393
327	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	840	1	1250	393
328	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	3	400	415	784
329	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	421	400	833	783
330	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	839	401	1250	784
331	-1	0	affects-pociones-v4-4.png	2	792	415	1187
19	-1	33	habilidades-guerrero-corregidas-normal-v2.png	10	9	310	303
